Land Rover Discovery Sport 2014 - 2019

Motoren
Diesel
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 2.0 ED4 150hpStage 1 | 150 → 190 | 380 → 440 | Tuning kucken |
| 2.0 TD4 150hpStage 1 | 150 → 190 | 380 → 470 | Tuning kucken |
| 2.2 TD4 150hpStage 1 | 150 → 190 | 380 → 440 | Tuning kucken |
| 2.0 TD4 180hpStage 1 | 180 → 210 | 380 → 440 | Tuning kucken |
| 2.2 SD4 190hpStage 1 | 190 → 215 | 420 → 470 | Tuning kucken |
| 2.0 SD4 240hpStage 1 | 240 → 260 | 500 → 550 | Tuning kucken |
Petrol
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 2.0 SI4 240hpStage 1 | 240 → 270 | 340 → 440 | Tuning kucken |
| 2.0 SI4 290hpStage 1 | 290 → 320 | 400 → 450 | Tuning kucken |
Däi Gefier ass net dobäi?
Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.
