Jaguar XF -> 2015

Motoren
Diesel
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 2.2 D 163hpStage 1 | 163 → 235 | 400 → 520 | Tuning kucken |
| 2.2 D 190hpStage 1 | 190 → 235 | 450 → 520 | Tuning kucken |
| 2.2 D 200hpStage 1 | 200 → 235 | 450 → 520 | Tuning kucken |
| 2.7 TDV6 207hpStage 1 | 207 → 240 | 435 → 520 | Tuning kucken |
| 3.0 TDV6 211hpStage 1 | 211 → 290 | 450 → 570 | Tuning kucken |
| 3.0 TDV6 240hpStage 1 | 240 → 290 | 500 → 575 | Tuning kucken |
| 3.0 TDV6 275hpStage 1 | 275 → 325 | 600 → 675 | Tuning kucken |
Petrol
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 2.0 SC Turbo 240hpStage 1 | 240 → 270 | 340 → 400 | Tuning kucken |
| 3.0 V6 SC Turbo 340hpStage 1 | 340 → 400 | 450 → 500 | Tuning kucken |
| 5.0 V8 385hpStage 1 | 385 → 405 | 515 → 540 | Tuning kucken |
| 4.2 V8 Supercharged 416hpStage 1 | 416 → 470 | 560 → 650 | Tuning kucken |
| 5.0 V8 supercharged 510hpStage 1 | 510 → 560 | 625 → 700 | Tuning kucken |
Däi Gefier ass net dobäi?
Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.
