Ford Transit 7th - 2013 - 2016

Motoren
Diesel
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi 85hpStage 1 | 85 → 110 | 250 → 300 | Tuning kucken |
| 2.2 TDCi 100hpStage 1 | 100 → 180 | 310 → 420 | Tuning kucken |
| 2.4 TDCi 100hpStage 1 | 100 → 130 | 285 → 335 | Tuning kucken |
| 2.2 TDCi 115hpStage 1 | 115 → 170 | 300 → 400 | Tuning kucken |
| 2.4 TDCi 115hpStage 1 | 115 → 145 | 310 → 365 | Tuning kucken |
| 2.2 TDCi 125hpStage 1 | 125 → 180 | 330 → 420 | Tuning kucken |
| 2.2 TDCi 140hpStage 1 | 140 → 180 | 350 → 450 | Tuning kucken |
| 2.4 TDCi 140hpStage 1 | 140 → 175 | 375 → 430 | Tuning kucken |
| 2.2 TDCi 155hpStage 1 | 155 → 180 | 355 → 420 | Tuning kucken |
Däi Gefier ass net dobäi?
Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.
