Ford Transit 6th - 2006 - 2013

Motoren
Diesel
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi 85hpStage 1 | 85 → 150 | 250 → 340 | Tuning kucken |
| 2.4 TDCi 100hpStage 1 | 100 → 130 | 285 → 335 | Tuning kucken |
| 2.2 TDCi 115hpStage 1 | 115 → 170 | 300 → 400 | Tuning kucken |
| 2.4 TDCi 115hpStage 1 | 115 → 170 | 310 → 400 | Tuning kucken |
| 2.2 TDCi 130hpStage 1 | 130 → 170 | 310 → 400 | Tuning kucken |
| 2.2 TDCi 140hpStage 1 | 140 → 170 | 350 → 400 | Tuning kucken |
| 2.4 TDCi 140hpStage 1 | 140 → 175 | 375 → 430 | Tuning kucken |
| 3.2 TDCi 200hpStage 1 | 200 → 235 | 470 → 530 | Tuning kucken |
Däi Gefier ass net dobäi?
Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.
