Ford Transit Connect 3th - 2016 ->

Motoren
Diesel
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 1.5 Ecoblue 75hpStage 1 | 75 → 95 | 220 → 245 | Tuning kucken |
| 1.5 TDCi 75hpStage 1 | 75 → 95 | 170 → 245 | Tuning kucken |
| 1.5 Ecoblue 100hpStage 1 | 100 → 145 | 250 → 340 | Tuning kucken |
| 1.5 TDCi 100hpStage 1 | 100 → 145 | 250 → 320 | Tuning kucken |
| 1.5 Ecoblue 120hpStage 1 | 120 → 145 | 270 → 340 | Tuning kucken |
| 1.5 TDCi 120hpStage 1 | 120 → 145 | 270 → 320 | Tuning kucken |
Petrol
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 1.0 Ecoboost 100hpStage 1 | 100 → 145 | 170 → 240 | Tuning kucken |
Däi Gefier ass net dobäi?
Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.
