Op den Inhalt sprangen
ETS-Power

Case Steiger All

Motoren

Diesel

MotorLeeschtung (PS)Dréimoment (Nm)Tuning kucken
350 8.7 Tier 4A 350hpStage 1350 → 4401 → 1Tuning kucken
370 8.7 Tier 4B 374hpStage 1374 → 4351 → 1Tuning kucken
380 12.9 Tier 4A 388hpStage 1388 → 4561 → 1Tuning kucken
385 12.9 Tier 4A 389hpStage 1389 → 4561 → 1Tuning kucken
400 12.9 Tier 4A 400hpStage 1400 → 4811 → 1Tuning kucken
420 12.9 Tier 4B 425hpStage 1425 → 4651 → 1Tuning kucken
435 12.9 Tier 4A 441hpStage 1441 → 5411 → 1Tuning kucken
450 12.9 Tier 4A 449hpStage 1449 → 5301 → 1Tuning kucken
470 12.9 Tier 4A 476hpStage 1476 → 5151 → 1Tuning kucken
485 12.9 Tier 4A 491hpStage 1491 → 5751 → 1Tuning kucken
500 12.9 Tier 4A 500hpStage 1500 → 5751 → 1Tuning kucken
500 12.9 Tier 4B 500hpStage 1500 → 5751 → 1Tuning kucken
540 12.9 Tier 4B 543hpStage 1543 → 6801 → 1Tuning kucken
550 12.9 Tier 4A 555hpStage 1555 → 6401 → 1Tuning kucken
580 12.9 Tier 4B 589hpStage 1589 → 7401 → 1Tuning kucken
600 12.9 Tier 4B 608hpStage 1608 → 6681 → 1Tuning kucken
620 12.9 Tier 4B 628hpStage 1628 → 6881 → 1Tuning kucken

Däi Gefier ass net dobäi?

Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.

Berodung ufroen