BMW X6 F16 - 2014 - 2018

Motoren
Diesel
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 3.0D 258hpStage 1 | 258 → 310 | 560 → 650 | Tuning kucken |
| 4.0D 313hpStage 1 | 313 → 365 | 630 → 700 | Tuning kucken |
| M50d 381hpStage 1 | 381 → 420 | 740 → 800 | Tuning kucken |
Petrol
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 3.5i 306hpStage 1 | 306 → 365 | 400 → 520 | Tuning kucken |
| 5.0i 450hpStage 1 | 450 → 540 | 650 → 780 | Tuning kucken |
| ActiveHybrid 486hpStage 1 | 486 → 585 | 780 → 880 | Tuning kucken |
| M 555hpStage 1 | 555 → 610 | 680 → 800 | Tuning kucken |
Däi Gefier ass net dobäi?
Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.
