BMW X5 E70 - 2010 - 2013

Motoren
Diesel
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 3.0D 211hpStage 1 | 211 → 300 | 540 → 620 | Tuning kucken |
| 3.0D 245hpStage 1 | 245 → 300 | 540 → 620 | Tuning kucken |
| 3.5D 286hpStage 1 | 286 → 340 | 580 → 680 | Tuning kucken |
| 4.0D 306hpStage 1 | 306 → 360 | 600 → 700 | Tuning kucken |
| M 5.0D 381hpStage 1 | 381 → 420 | 740 → 800 | Tuning kucken |
Petrol
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 3.5i 306hpStage 1 | 306 → 370 | 400 → 520 | Tuning kucken |
| 5.0i 407hpStage 1 | 407 → 470 | 600 → 710 | Tuning kucken |
| M 555hpStage 1 | 555 → 610 | 680 → 800 | Tuning kucken |
Däi Gefier ass net dobäi?
Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.
