Bentley Continental GT/S 2011 - 2017

Motoren
Petrol
| Motor | Leeschtung (PS) | Dréimoment (Nm) | Tuning kucken |
|---|---|---|---|
| 4.0 TFSi V8 507hpStage 1 | 507 → 640 | 660 → 900 | Tuning kucken |
| 4.0 TFSi V8 S 528hpStage 1 | 528 → 640 | 680 → 900 | Tuning kucken |
| 6.0 W12 Bi-Turbo 575hpStage 1 | 575 → 680 | 700 → 900 | Tuning kucken |
| 6.0 W12 Bi-Turbo 625hpStage 1 | 625 → 680 | 800 → 900 | Tuning kucken |
| 6.0 W12 Bi-Turbo 635hpStage 1 | 635 → 680 | 820 → 900 | Tuning kucken |
Däi Gefier ass net dobäi?
Vill Gefierer stëmme mir individuell of. Schéck eis d’Donnéeën – mir préiwen, wat méiglech ass.
