Volvo V40 2015 ->

Moteurs
Diesel
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 2.0 D2 120hpStage 1 | 120 → 170 | 280 → 380 | Voir le tuning |
| 2.0 D3 150hpStage 1 | 150 → 185 | 320 → 385 | Voir le tuning |
| 2.0 D4 190hpStage 1 | 190 → 230 | 400 → 470 | Voir le tuning |
Petrol
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 1.5T T2 122hpStage 1 | 122 → 190 | 220 → 300 | Voir le tuning |
| 2.0 T2 122hpStage 1 | 122 → 190 | 240 → 340 | Voir le tuning |
| 1.5T T3 152hpStage 1 | 152 → 190 | 250 → 300 | Voir le tuning |
| 2.0 T3 152hpStage 1 | 152 → 190 | 250 → 340 | Voir le tuning |
| 2.0 T4 190hpStage 1 | 190 → 225 | 300 → 420 | Voir le tuning |
| 2.0 T5 245hpStage 1 | 245 → 275 | 350 → 420 | Voir le tuning |
Votre véhicule n’est pas listé ?
Nous calibrons de nombreux véhicules sur mesure. Envoyez-nous les données.
