Peugeot 508 Ph1 - 2010 - 2014

Moteurs
Diesel
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 1.6 e-HDi 8V 112hpStage 1 | 112 → 140 | 270 → 320 | Voir le tuning |
| 1.6 e-HDi 8V 115hpStage 1 | 115 → 140 | 270 → 320 | Voir le tuning |
| 2.0 HDi 136hpStage 1 | 136 → 175 | 320 → 380 | Voir le tuning |
| 2.0 HDi 140hpStage 1 | 140 → 175 | 320 → 380 | Voir le tuning |
| 2.0 BlueHDi 150hpStage 1 | 150 → 200 | 370 → 450 | Voir le tuning |
| 2.0 HDi 163hpStage 1 | 163 → 190 | 340 → 400 | Voir le tuning |
| 2.0 BlueHDi 180hpStage 1 | 180 → 210 | 400 → 450 | Voir le tuning |
| 2.2 HDi 200hpStage 1 | 200 → 235 | 450 → 520 | Voir le tuning |
Hybrid Diesel
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 2.0 HDI Hybrid4 200hpStage 1 | 200 → 230 | 450 → 500 | Voir le tuning |
Petrol
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 1.6 VTi 120hpStage 1 | 120 → 130 | 156 → 171 | Voir le tuning |
| 1.6 THP 156hpStage 1 | 156 → 190 | 240 → 300 | Voir le tuning |
| 1.6 THP 163hpStage 1 | 163 → 210 | 240 → 320 | Voir le tuning |
| 1.6 THP 184hpStage 1 | 184 → 210 | 240 → 320 | Voir le tuning |
Votre véhicule n’est pas listé ?
Nous calibrons de nombreux véhicules sur mesure. Envoyez-nous les données.
