Peugeot 407 2004 - 2011

Moteurs
Diesel
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 1.6 HDiF 16V 109hpStage 1 | 109 → 135 | 240 → 300 | Voir le tuning |
| 2.0 HDiF 136hpStage 1 | 136 → 175 | 320 → 380 | Voir le tuning |
| 2.0 HDiF 163hpStage 1 | 163 → 190 | 340 → 400 | Voir le tuning |
| 2.2 HDiF 170hpStage 1 | 170 → 210 | 370 → 440 | Voir le tuning |
| 2.7 HDiF 204hpStage 1 | 204 → 240 | 440 → 520 | Voir le tuning |
| 3.0 HDiF 240hpStage 1 | 240 → 280 | 450 → 500 | Voir le tuning |
Petrol
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 2.0i 16v 136hpStage 1 | 136 → 146 | 190 → 205 | Voir le tuning |
| 3.0i V6 211hpStage 1 | 211 → 225 | 290 → 305 | Voir le tuning |
Votre véhicule n’est pas listé ?
Nous calibrons de nombreux véhicules sur mesure. Envoyez-nous les données.
