Ford Focus 2011 - 2014

Moteurs
Diesel
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi 95hpStage 1 | 95 → 120 | 230 → 280 | Voir le tuning |
| 1.6 TDCi 105hpStage 1 | 105 → 135 | 240 → 320 | Voir le tuning |
| 1.6 TDCi 115hpStage 1 | 115 → 140 | 270 → 330 | Voir le tuning |
| 2.0 TDCi 115hpStage 1 | 115 → 175 | 300 → 400 | Voir le tuning |
| 2.0 TDCi 136hpStage 1 | 136 → 175 | 320 → 400 | Voir le tuning |
| 2.0 TDCi 140hpStage 1 | 140 → 175 | 320 → 400 | Voir le tuning |
| 2.0 TDCi 163hpStage 1 | 163 → 200 | 340 → 415 | Voir le tuning |
Petrol
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost 100hpStage 1 | 100 → 145 | 170 → 240 | Voir le tuning |
| 1.6 Ti-VCT 105hpStage 1 | 105 → 115 | 150 → 165 | Voir le tuning |
| 1.0 EcoBoost 125hpStage 1 | 125 → 145 | 200 → 240 | Voir le tuning |
| 1.6 Ti-VCT 125hpStage 1 | 125 → 135 | 160 → 175 | Voir le tuning |
| 1.5 EcoBoost 150hpStage 1 | 150 → 190 | 240 → 300 | Voir le tuning |
| 1.6 EcoBoost 150hpStage 1 | 150 → 190 | 240 → 310 | Voir le tuning |
| 1.6 EcoBoost 182hpStage 1 | 182 → 205 | 240 → 310 | Voir le tuning |
| 2.0 ST EcoBoost 250hpStage 1 | 250 → 260 | 340 → 440 | Voir le tuning |
Votre véhicule n’est pas listé ?
Nous calibrons de nombreux véhicules sur mesure. Envoyez-nous les données.
