Case Quantum All

Moteurs
Diesel
| Moteur | Puissance (PS) | Couple (Nm) | Voir le tuning |
|---|---|---|---|
| 65V 3.2 Tier 3B 65hpStage 1 | 65 → 95 | 290 → 590 | Voir le tuning |
| 75F 3.2 Tier 3B 78hpStage 1 | 78 → 108 | 330 → 605 | Voir le tuning |
| 75N 3.2 Tier 3B 78hpStage 1 | 78 → 108 | 330 → 605 | Voir le tuning |
| 75V 3.2 Tier 3B 78hpStage 1 | 78 → 108 | 330 → 605 | Voir le tuning |
| 85F 3.2 Tier 3B 88hpStage 1 | 88 → 118 | 352 → 627 | Voir le tuning |
| 85V 3.2 Tier 3B 88hpStage 1 | 88 → 118 | 352 → 627 | Voir le tuning |
| 95F 4.5 Tier 3B 97hpStage 1 | 97 → 127 | 398 → 673 | Voir le tuning |
| 95N 4.5 Tier 3B 97hpStage 1 | 97 → 127 | 398 → 673 | Voir le tuning |
| 95V 4.5 Tier 3B 97hpStage 1 | 97 → 127 | 398 → 673 | Voir le tuning |
| 105F 4.5 Tier 3B 106hpStage 1 | 106 → 125 | 425 → 500 | Voir le tuning |
| 105N 4.5 Tier 3B 106hpStage 1 | 106 → 125 | 425 → 500 | Voir le tuning |
| 105V 4.5 Tier 3B 106hpStage 1 | 106 → 125 | 425 → 500 | Voir le tuning |
Votre véhicule n’est pas listé ?
Nous calibrons de nombreux véhicules sur mesure. Envoyez-nous les données.
