Zum Inhalt springen
ETS-Power

Volvo V40 Cross Country 2013 ->

Motoren

Diesel

MotorLeistung (PS)Drehmoment (Nm)Tuning ansehen
1.6 D2 115hpStage 1115 → 140270 → 320Tuning ansehen
2.0 D2 120hpStage 1120 → 180280 → 370Tuning ansehen
2.0 D3 150hpStage 1150 → 200350 → 450Tuning ansehen
2.0 D4 177hpStage 1177 → 200400 → 450Tuning ansehen
2.0 D4 190hpStage 1190 → 230230 → 470Tuning ansehen

Petrol

MotorLeistung (PS)Drehmoment (Nm)Tuning ansehen
1.6 T3 150hpStage 1150 → 200270 → 300Tuning ansehen
2.0 T3 152hpStage 1152 → 190250 → 340Tuning ansehen
1.6 T4 180hpStage 1180 → 200270 → 300Tuning ansehen
2.0 T4 180hpStage 1180 → 235300 → 350Tuning ansehen
2.0 T5 213hpStage 1213 → 235300 → 350Tuning ansehen
2.0 T5 245hpStage 1245 → 265350 → 450Tuning ansehen
2.5 T5 254hpStage 1254 → 275360 → 420Tuning ansehen

Dein Fahrzeug ist nicht dabei?

Viele Fahrzeuge stimmen wir individuell ab. Schick uns die Daten – wir prüfen, was möglich ist.

Beratung anfragen