Volvo V40 Cross Country 2013 ->

Motoren
Diesel
| Motor | Leistung (PS) | Drehmoment (Nm) | Tuning ansehen |
|---|---|---|---|
| 1.6 D2 115hpStage 1 | 115 → 140 | 270 → 320 | Tuning ansehen |
| 2.0 D2 120hpStage 1 | 120 → 180 | 280 → 370 | Tuning ansehen |
| 2.0 D3 150hpStage 1 | 150 → 200 | 350 → 450 | Tuning ansehen |
| 2.0 D4 177hpStage 1 | 177 → 200 | 400 → 450 | Tuning ansehen |
| 2.0 D4 190hpStage 1 | 190 → 230 | 230 → 470 | Tuning ansehen |
Petrol
| Motor | Leistung (PS) | Drehmoment (Nm) | Tuning ansehen |
|---|---|---|---|
| 1.6 T3 150hpStage 1 | 150 → 200 | 270 → 300 | Tuning ansehen |
| 2.0 T3 152hpStage 1 | 152 → 190 | 250 → 340 | Tuning ansehen |
| 1.6 T4 180hpStage 1 | 180 → 200 | 270 → 300 | Tuning ansehen |
| 2.0 T4 180hpStage 1 | 180 → 235 | 300 → 350 | Tuning ansehen |
| 2.0 T5 213hpStage 1 | 213 → 235 | 300 → 350 | Tuning ansehen |
| 2.0 T5 245hpStage 1 | 245 → 265 | 350 → 450 | Tuning ansehen |
| 2.5 T5 254hpStage 1 | 254 → 275 | 360 → 420 | Tuning ansehen |
Dein Fahrzeug ist nicht dabei?
Viele Fahrzeuge stimmen wir individuell ab. Schick uns die Daten – wir prüfen, was möglich ist.
