BMW X1 F48 - 2015 - 2018

Motoren
Diesel
| Motor | Leistung (PS) | Drehmoment (Nm) | Tuning ansehen |
|---|---|---|---|
| sDrive16d 116hpStage 1 | 116 → 150 | 270 → 330 | Tuning ansehen |
| sDrive18d 150hpStage 1 | 150 → 190 | 320 → 400 | Tuning ansehen |
| xDrive18d 150hpStage 1 | 150 → 190 | 320 → 400 | Tuning ansehen |
| xDrive20d 190hpStage 1 | 190 → 220 | 400 → 440 | Tuning ansehen |
| xDrive25d 231hpStage 1 | 231 → 270 | 450 → 500 | Tuning ansehen |
Petrol
| Motor | Leistung (PS) | Drehmoment (Nm) | Tuning ansehen |
|---|---|---|---|
| sDrive18i 136hpStage 1 | 136 → 170 | 220 → 280 | Tuning ansehen |
| sDrive20i 192hpStage 1 | 192 → 250 | 280 → 440 | Tuning ansehen |
| xDrive20i 192hpStage 1 | 192 → 250 | 280 → 420 | Tuning ansehen |
| xDrive25i 231hpStage 1 | 231 → 290 | 350 → 400 | Tuning ansehen |
Dein Fahrzeug ist nicht dabei?
Viele Fahrzeuge stimmen wir individuell ab. Schick uns die Daten – wir prüfen, was möglich ist.
