Audi A4 B9 - 2015 - 2018

Motoren
Diesel
| Motor | Leistung (PS) | Drehmoment (Nm) | Tuning ansehen |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 122hpStage 1 | 122 → 190 | 270 → 420 | Tuning ansehen |
| 2.0 TDI 136hpStage 1 | 136 → 190 | 320 → 420 | Tuning ansehen |
| 2.0 TDI 150hpStage 1 | 150 → 190 | 320 → 420 | Tuning ansehen |
| 2.0 TDI 190hpStage 1 | 190 → 225 | 400 → 460 | Tuning ansehen |
| 3.0 TDI FWD 218hpStage 1 | 218 → 300 | 400 → 500 | Tuning ansehen |
| 3.0 TDI Quattro 218hpStage 1 | 218 → 300 | 400 → 500 | Tuning ansehen |
| 3.0 TDI Quattro 272hpStage 1 | 272 → 320 | 600 → 680 | Tuning ansehen |
Petrol
| Motor | Leistung (PS) | Drehmoment (Nm) | Tuning ansehen |
|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI 150hpStage 1 | 150 → 190 | 250 → 330 | Tuning ansehen |
| 2.0 TFSI 150hpStage 1 | 150 → 245 | 270 → 430 | Tuning ansehen |
| 2.0 TFSI 190hpStage 1 | 190 → 245 | 320 → 430 | Tuning ansehen |
| 2.0 TFSI 252hpStage 1 | 252 → 310 | 370 → 450 | Tuning ansehen |
Dein Fahrzeug ist nicht dabei?
Viele Fahrzeuge stimmen wir individuell ab. Schick uns die Daten – wir prüfen, was möglich ist.
